ZAHLENSPIEGEL 2025

Beitragsseiten

 

Wer an einem Lauf teilnimmt, soll die Ergebnisse an tsg.kl.laufen+ergebnisse[at]gmail.com melden. Schickt uns bitte einen Link zu der Webseite, auf der die Ergebnisse veröffentlicht wurden. (Race|result, br-timing,...).
Wir danken für Eure Mithilfe!

 

WETTKÄMPFE 2025

Wann Wer Wo Was Zeit AK Platz: AK/M-F/GES
31.05.2025 Gunter Malle 4. Eyberglauf, Dahn 11,3 km, +390 hm Traillauf 01:30:31 M60 8 68 86
31.05.2025 Caroline Lassueur 4. Eyberglauf, Dahn 5,1 km, +175 hm Traillauf 00:26:57 W40 - 4 15
Wann Wer Wo Was Zeit AK Platz: AK/M-F/GES
25.05.2025 Caroline Lassueur 5. Hexepäddl-Lauf, Hinterweidenthal 11,3 km, +525 hm Traillauf 01:10:16 W40 4 9 70
25.05.2025 Ute Hodapp-Malle 5. Hexepäddl-Lauf, Hinterweidenthal 11,3 km, +525 hm Traillauf 01:14:29 W60 2 17 85
25.05.2025 Gunter Malle 5. Hexepäddl-Lauf, Hinterweidenthal 11,3 km, +525 hm Traillauf 01:17:47 M60 5 72 91
25.05.2025 Udo Kaiser 5. Hexepäddl-Lauf, Hinterweidenthal 11,3 km, +525 hm Traillauf 01:24:47 M70 3 81 105
Wann Wer Wo Was Zeit AK Platz: AK/M-F/GES
24.05.2025 Markus Däuwel 35. SWEN-Grünstadter Weinbergslauf 10km  Weinbergslauf 00:46:37 M50 7 31 32
24.05.2025 Stephan Simon 35. SWEN-Grünstadter Weinbergslauf 10km  Weinbergslauf 01:05:37 M60 9 75 100
Wann Wer Wo Was Zeit AK Platz: AK/M-F/GES
18.05.2025 Udo Kaiser Schifferstadter Goldener Hut Triathlon 400m-20km-5km Triathlon 01:28:20 M70 3 195 278
18.05.2025 Werner Nessler Schifferstadter Goldener Hut Triathlon 400m-20km-5km Triathlon 01:31:26 M80 1 199 286
Wann Wer Wo Was Zeit AK Platz: AK/M-F/GES
11.05.2025 Caroline Lassueur Lemberger Laufspass 10,6 km, +330 hm Traillauf 00:59:42 W40 5 16 105
11.05.2025 Ute Hodapp-Malle Lemberger Laufspass 10,6 km, +330 hm Traillauf 01:05:13 W65 1 26 137
11.05.2025 Gunter Malle Lemberger Laufspass 10,6 km, +330 hm Traillauf 01:08:39 M65 10 120 150
11.05.2025 Udo Kaiser Lemberger Laufspass 10,6 km, +330 hm Traillauf 01:15:58 M70 5 130 169
Wann Wer Wo Was Zeit AK Platz: AK/M-F/GES
01.05.2025 Maximilian Schmitt Globus Marathon St. Wendel 21,6 km Halbmarathon 01:47:57 M30 27 157 185
Wann Wer Wo Was Zeit AK Platz: AK/M-F/GES
01.05.2025 Maximilian Schmitt Bärenfelsauf 10,5 km, +350 hm Traillauf 01:10:23 M30 4 7 9
01.05.2025 Ute Hodapp-Malle Bärenfelsauf 10,5 km, +350 hm Traillauf 01:11:16 W65 1 3 10
01.05.2025 Gunter Malle Bärenfelsauf 10,5 km, +350 hm Traillauf 01:14:45 M65 1 10 13
Wann Wer Wo Was Zeit AK Platz: AK/M-F/GES
27.04.2025 Gunter Malle Moschel-Lauf 12 km   01:22:45 - - - -
Wann Wer Wo Was Zeit AK Platz: AK/M-F/GES
26.04.2025 Caroline Lassueur 35. Bad Bergzaberner Kurstadtlauf  8 km, +230 hm Traillauf 00:43:23 W40 2 8 31
Wann Wer Wo Was Zeit AK Platz: AK/M-F/GES
26.04.2025 Juliane Reichrath Donnersbergtrail T23 23 km, +1165 hm Traillauf 03:04:29 W45 2 22 87
26.04.2025 Ute Hodapp-Malle Donnersbergtrail T10 10 km, +504 hm Traillauf 01:13:27 W65 1 6 29
26.04.2025 Gunter Malle Donnersbergtrail T10 10 km, +504 hm Traillauf 01:24:45 M65 1 36 47
26.04.2025 Udo Kaiser Donnersbergtrail T10 10 km, +504 hm Traillauf 01:35:43 M65 3 50 81
Wann Wer Wo Was Zeit AK Platz: AK/M-F/GES
11.04.2025 Markus Däuwel 35. Rund um den Ohmbachsee 10 km  Volkslauf 00:46:39 M55 10 62 67
11.04.2025 Caroline Lassueur 35. Rund um den Ohmbachsee 10 km  Volkslauf 00:49:48 W40 5 16 104
11.04.2025 Jörg Wenzel 35. Rund um den Ohmbachsee 10 km  Volkslauf 00:50:08 M60 5 93 110
11.04.2025 Ute Hodapp-Malle 35. Rund um den Ohmbachsee 10 km  Volkslauf 00:55:38 W65 1 32 157
11.04.2025 Gunter Malle 35. Rund um den Ohmbachsee 10 km  Volkslauf 00:57:03 M65 8 134 173
Wann Wer Wo Was Zeit AK Platz: AK/M-F/GES
06.04.2025 Maximilian Schmitt 11. Rodenbacher Trailrun 10 km, +200hm Trailrun 00:50:06 M30 18 44 50
06.04.2025 Markus Däuwel 11. Rodenbacher Trailrun 10 km, +200hm Trailrun 00:52:23 M50 11 52 61
06.04.2025 Christoph Reinheimer 11. Rodenbacher Trailrun 10 km, +200hm Trailrun 01:00:26 M40 21 84 111
06.04.2025 Gunter Malle 11. Rodenbacher Trailrun 10 km, +200hm Trailrun 01:00:51 M60 7 86 117
06.04.2025 Udo Kaiser 11. Rodenbacher Trailrun 10 km, +200hm Trailrun 01:04:02 M70 4 96 135
06.04.2025 Ute Hodapp-Malle 11. Rodenbacher Trailrun 5 km Waldlauf 00:27:33 W - 4 11
Wann Wer Wo Was Zeit AK Platz: AK/M-F/GES
22.03.2025 Markus Däuwel 30. Eisenberger Stadtlauf 10 km Strassenlauf 00:45:56 M50 10 52 56
22.03.2025 Maximilian Schmitt 30. Eisenberger Stadtlauf 10 km Strassenlauf 00:47:59 M30 12 64 70
22.03.2025 Gunter Malle 30. Eisenberger Stadtlauf 10 km Strassenlauf 00:56:22 M60 14 113 139
22.03.2025 Alois Berg 30. Eisenberger Stadtlauf 10 km Strassenlauf 00:56:46 M70 5 114 141
22.03.2025 Stephan Simon 30. Eisenberger Stadtlauf 10 km Strassenlauf 01:06:32 M60 16 123 173
22.03.2025 Lena Malle 30. Eisenberger Stadtlauf 5 km Einsteigerlauf 00:24:31 WÜ20 4 9 23
22.03.2025 Ute Hodapp-Malle 30. Eisenberger Stadtlauf 5 km Einsteigerlauf 00:26:32 WÜ20 5 12 32
Wann Wer Wo Was Zeit AK Platz: AK/M-F/GES
16.03.2025 Lisa Diemer 2. Stairway to Devil 5 km Treppenlauf 00:27:10 W 4 10
16.03.2025 Gunter Malle 2. Stairway to Devil 5 km Treppenlauf 00:32:39 M 32 49
Wann Wer Wo Was Zeit AK Platz: AK/M-F/GES
09.03.2025 Caroline Lassueur 27. Nanstein Berglauf 7,1 km, +350 hm Berglauf 00:40:49 W40 6 22 116
09.03.2025 Ute Hodapp-Malle 27. Nanstein Berglauf 7,1 km, +350 hm Berglauf 00:44:43 W65 2 37 153
09.03.2025 Gunter Malle 27. Nanstein Berglauf 7,1 km, +350 hm Berglauf 00:45:38 M65 11 120 157
09.03.2025 Udo Kaiser 27. Nanstein Berglauf 7,1 km, +350 hm Berglauf 00:49:07 M65 5 131 171
Wann Wer Wo Was Zeit AK Platz: AK/M-F/GES
09.03.2025 Michael Wiebelt 50. Bienwald Marathon 21,1 km Halbmarathon 01:14:19 M35 6 21 23
Wann Wer Wo Was Zeit AK Platz: AK/M-F/GES
01.03.2025 Lena Malle 21. Bad Dürkheimer Faschingswaldlauf 5 km Waldlauf 00:25:19 Frauen 6 9 28
01.03.2025 Ute Hodapp-Malle 21. Bad Dürkheimer Faschingswaldlauf 5 km Waldlauf 00:27:25 WÜ60 2 15 41
01.03.2025 Gunter Malle 21. Bad Dürkheimer Faschingswaldlauf 5 km Waldlauf 00:27:45 MÜ60 5 27 42
Wann Wer Wo Was Zeit AK Platz: AK/M-F/GES
22.02.2025 Caroline Lassueur 32. Donnersberglauf 7,2 km, +418 Hdiff. Berglauf 00:46:40 W40 9 34 190
22.02.2025 Ute Hodapp-Malle 32. Donnersberglauf 7,2 km, +418 Hdiff. Berglauf 00:50:06 W65 1 45 225
22.02.2025 Gunter Malle 32. Donnersberglauf 7,2 km, +418 Hdiff. Berglauf 00:52:16 M65 10 191 238
22.02.2025 Alois Berg 32. Donnersberglauf 7,2 km, +418 Hdiff. Berglauf 00:53:29 M70 7 197 249
Wann Wer Wo Was Zeit AK Platz: AK/M-F/GES
16.02.2025 Gunter Malle 37. Oggersheimer Berglauf 10,2 km   00:59:54 M60 10 65 83
16.02.2025 Udo Kaiser 37. Oggersheimer Berglauf 10,2 km   01:03:11 M70 3 73 99
Wann Wer Wo Was Zeit AK Platz: AK/M-F/GES
31.12.2024 Markus Däuwel 50. Int. Silvester-Straßenlauf Kottweiler-Schwanden 10 km Straßenlauf 00:47:05 M55 11 179 195
31.12.2024 Maximilian Schmitt 50. Int. Silvester-Straßenlauf Kottweiler-Schwanden 10 km Straßenlauf 00:47:41 M30 40 202 221
31.12.2024 Caroline Lassueur 50. Int. Silvester-Straßenlauf Kottweiler-Schwanden 10 km Straßenlauf 00:49:22 W40 7 31 278
31.12.2024 Gunter Malle 50. Int. Silvester-Straßenlauf Kottweiler-Schwanden 10 km Straßenlauf 00:55:48 M60 19 395 482
31.12.2024 Udo Kaiser 50. Int. Silvester-Straßenlauf Kottweiler-Schwanden 10 km Straßenlauf 00:59:39 M70 6 465 596
31.12.2024 Werner Nessler 50. Int. Silvester-Straßenlauf Kottweiler-Schwanden 10 km Straßenlauf 01:13:08 M75 3 559 780
31.12.2024 Team TSG KL 1 50. Int. Silvester-Straßenlauf Kottweiler-Schwanden Sparda-Bank Teamwertung   03:31:27 Männer 35 - -
  Markus Däuwel                
  Maximilian Schmitt                
  Gunter Malle                
  Udo Kaiser                
Wann Wer Wo Was Zeit AK Platz: AK/M-F/GES
24.12.2024 Maximilian Schmitt 22. Bärenfels Heiligabend Lauf 8,5 km Traillauf 00:41:41 M30 7 25 28
Wann Wer Wo Was Zeit AK Platz: AK/M-F/GES
15.12.2024 Udo Kaiser X-Mas Trail 2024 (Brian Trail) 15,51 km, 500 Hm Traillauf 02:07:58 Master-Men 25 107 165