ZAHLENSPIEGEL
Zahlenspiegel 2022
Globus Lauf in St. Wendel am 08.05.2022 | ||||
Platz | Name | Zeit | Rang | Klasse |
10 km | ||||
99 | Udo Kaiser | 1:01:17,70 | 3 | M65 |
Marathon | ||||
44 | Sascha Jeric | 3:55:40,20 | 6 | M45 |
99 | Florian Kaiser | 4:26:56,20 | 13 | M40 |
23. Energiesüdwest Cup TV Landau am 24.04.2022 | ||||
Platz | Name | Zeit | Rang | Klasse |
5 km | ||||
39 | Ute Hodapp-Malle | 0:26:06,50 | 4 | W |
10 km | ||||
56 | Carolina Lassueur | 0:49:10,80 | 4 | W40 |
80 | Gunter Malle | 0:54:13,80 | 8 | M60 |
49. Griesheimer Straßenlauf Halbmarathon am 10.04.2022 | ||||
Platz | Name | Zeit | Rang | Klasse |
3 | Michael Wiebelt | 1:12:34,0 | 2 | M30 |
12. Marathon Deutsche Weinstrasse am 10.04.2022 | ||||
Platz | Name | Zeit | Rang | Klasse |
Halbmarathon | ||||
657 | Andreas Kreuz | 2:02:17,10 | 83 | M50 |
781 | Silke Lelle | 2:07:42,50 | 21 | W55 |
Marathon | ||||
180 | Rosemarie Rzehak-Rhoden | 3:53:53,10 | 1 | W65 |
368 | Jörg Wenzel | 4:24:41,40 | 37 | M55 |
8. Rodenbacher Trail Run 10 km am 03.04.2022 | ||||
Platz | Name | Zeit | Rang | Klasse |
11 | Jan-Niklas Grün | 0:46:46 | 1 | mJ U18 |
60 | Gunter Malle | 0:59:53 | 6 | M60 |
62 | Ute Hodapp-Malle | 1:00:31 | 1 | W60 |
Donnersberglauf 7,2 km 418 Hm am 26.02.2022 | ||||
Platz | Name | Zeit | Rang | Klasse |
162 | Caroline Lassueur | 0:46:06,3 | 2 | W40 |
188 | Ute Hodapp-Malle | 0:49:17,7 | 3 | W60 |
192 | Gunter Malle | 0:49:32,8 | 17 | M60 |
240 | Udo Kaiser | 0:54:29,8 | 12 | M65 |
Halbmarathon in Mörfelden am 22.02.2022 | ||||
Platz | Name | Zeit | Rang | Klasse |
3 | Michael Wiebelt | 1:15:08,0 | 2 | M30 |
24. Oggersheimer Berglauf 10,6 km am 22.02.2022 | ||||
Platz | Name | Zeit | Rang | Klasse |
78 | Udo Kaiser | 0:59:03,7 | 10 | M60 |
18. Bad Dürkheimer Faschingswaldlauf 5 km am 12.02.2022 | ||||
Platz | Name | Zeit | Rang | Klasse |
47 | Lena Malle | 24:13 | 5 | W |
59 | Gunter Malle | 25:35 | 6 | M60 |
65 | Ute Hodapp-Malle | 26:29 | 2 | W60 |
Wer an einem Lauf teilnimmt, soll die Ergebnisse an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! melden, so dass wir alle Laufergebnisse rechtzeitig veröffentlichen können. Wir danken für Eure Mithilfe!