ZAHLENSPIEGEL 2025
Beitragsseiten
Wer an einem Lauf teilnimmt, soll die Ergebnisse an tsg.kl.laufen+ergebnisse[at]gmail.com melden. Schickt uns bitte einen Link zu der Webseite, auf der die Ergebnisse veröffentlicht wurden. (Race|result, br-timing,...).
Wir danken für Eure Mithilfe!
- Zwischenstand Pfälzer Berglaufpokal 2025
- Zwischenstand Wasgau-Cup 10000, 2025
- Zwischenstand Wasgau-Cup 5000, 2025
- Zwischenstand Laufladen-Cup 2025
WETTKÄMPFE 2025
Wann | Wer | Wo | Was | Zeit | AK | Platz: AK/M-F/GES | |||
03.10.2025 | Markus Däuwel | Holzland-Crosslauf | 4.590 m | crosslauf | 00:22:20 | M55 | 1 | 10 | 12 |
03.10.2025 | Sascha Henninger | Holzland-Crosslauf | 4.590 m | crosslauf | 00:26:44 | M45 | 4 | 14 | 17 |
Wann | Wer | Wo | Was | Zeit | AK | Platz: AK/M-F/GES | |||
20.09.2025 | Markus Däuwel | 20. Panoramalauf Kriegsheim | 10km | 00:48:17 | M55 | 2 | 26 | 29 | |
Wann | Wer | Wo | Was | Zeit | AK | Platz: AK/M-F/GES | |||
20.09.2025 | Caroline Lassueur | 10. Deichenwandtrail | 11,3km, +440hm | Traillauf | 01:13:21 | W40 | 3 | 4 | 41 |
20.09.2025 | Gunter Malle | 10. Deichenwandtrail | 11,3km, +440hm | Traillauf | 01:28:46 | M60 | 8 | 59 | 68 |
Wann | Wer | Wo | Was | Zeit | AK | Platz: AK/M-F/GES | |||
14.09.2025 | Die Tempomixer Caroline Lassueur, Tina Koch, John Abbott, Markus Däuwel |
19. Pfälzerwald Marathon | 42,2 km |
Waldlauf | 03:30:17 |
Mixed- Staffel |
2 | - | 2 |
Wann | Wer | Wo | Was | Zeit | AK | Platz: AK/M-F/GES | |||
08.09.2025 | Lisa Diemer | Lautrer Lebenslauf | 10,3km | Waldlauf | 00:46:45 | W | - | 2 | 16 |
08.09.2025 | Andreas Himmer | Lautrer Lebenslauf | 10,3km | Waldlauf | 00:50:12 | M | - | 27 | 34 |
08.09.2025 | Markus Däuwel | Lautrer Lebenslauf | 10,3km | Waldlauf | 00:52:28 | M | - | 38 | 47 |
08.09.2025 | Felix Hörhammer | Lautrer Lebenslauf | 10,3km | Waldlauf | 00:52:37 | M | - | 40 | 49 |
08.09.2025 | Maximilian Schmitt | Lautrer Lebenslauf | 10,3km | Waldlauf | 00:53:25 | M | - | 50 | 60 |
08.09.2025 | Ferudun Serin | Lautrer Lebenslauf | 10,3km | Waldlauf | 01:01:39 | M | - | 103 | 127 |
08.09.2025 | Daria Fokina | Lautrer Lebenslauf | 5 km | Running/Walking | 00:29:56 | W | - | 10 | 59 |
08.09.2025 | Christopher Blickendörfer | Lautrer Lebenslauf | 5 km | Running/Walking | 00:32:08 | M | - | 78 | 98 |
08.09.2025 | Kerstin Natour | Lautrer Lebenslauf | 5 km | Running/Walking | 00:35:54 | W | - | 51 | 181 |
08.09.2025 | Kristin Hastrich | Lautrer Lebenslauf | 5 km | Running/Walking | 00:35:54 | W | - | 66 | 205 |
08.09.2025 | Tatjana Käfer | Lautrer Lebenslauf | 5 km | Running/Walking | 00:37:50 | W | - | 82 | 237 |
08.09.2025 | Jan Hastgrich | Lautrer Lebenslauf | 5 km | Running/Walking | 00:37:50 | M | - | 156 | 238 |
08.09.2025 | Traudel Greba | Lautrer Lebenslauf | 5 km | Running/Walking | 00:41:21 | W | - | 127 | 310 |
08.09.2025 | Christine Momber-Ohliger | Lautrer Lebenslauf | 5 km | Running/Walking | 00:41:50 | W | - | 129 | 314 |
08.09.2025 | Jürgen Becker | Lautrer Lebenslauf | 5 km | Running/Walking | 00:49:04 | M | - | 224 | 423 |
08.09.2025 | Bernd Jung | Lautrer Lebenslauf | 5 km | Running/Walking | 00:55:09 | M | - | 239 | 475 |
08.09.2025 | Karla Hertel | Lautrer Lebenslauf | 5 km | Running/Walking | 00:55:37 | W | - | 239 | 478 |
08.09.2025 | Bernd Jung | Lautrer Lebenslauf | 5 km | Running/Walking | 00:55:37 | W | - | 240 | 479 |
08.09.2025 | Michael Ohliger | Lautrer Lebenslauf | 5 km | Running/Walking | 01:14:42 | M | - | 269 | 558 |
Wann | Wer | Wo | Was | Zeit | AK | Platz: AK/M-F/GES | |||
31.08.2025 | Sascha Henninger | Swim & Run, Winnweiler | 500m+5km | swim/run | 00:45:44 | M45 | 4 | 48 | 70 |
Wann | Wer | Wo | Was | Zeit | AK | Platz: AK/M-F/GES | |||
31.08.2025 | Ute Hodapp-Malle | 18. Hohenbergtrail, Birkweiler | 11,3 km, 380hm | Trailrun | 01:23:14 | W60 | 2 | 19 | 90 |
31.08.2025 | Gunter Malle | 18. Hohenbergtrail, Birkweiler | 11,3 km, 380 hm | Trailrun | 01:25:08 | M60 | 9 | 73 | 93 |
31.08.2025 | Caroline Lassueur | 18. Hohenbergtrail, Birkweiler | 6 km, 170hm | Trailrun | 00:34:52 | W40 | 1 | 5 | 17 |
Wann | Wer | Wo | Was | Zeit | AK | Platz: AK/M-F/GES | |||
24.08.2025 | Maximilian Schmitt | 14.RAG Hartfüssler Trail | 30 km | Trailrun | 04:09:48 | men | 114 | 153 | 193 |
Wann | Wer | Wo | Was | Zeit | AK | Platz: AK/M-F/GES | |||
17.08.2025 | Udo Kaiser | Triathlon Festival Rheinhessen | 500m-20km-5km | Triathlon | 1:36:26 | M70 | 1 | 78 | 110 |
Wann | Wer | Wo | Was | Zeit | AK | Platz: AK/M-F/GES | |||
17.08.2025 | Markus Däuwel | 53. Holzlandlauf, Schopp | 10 km | Waldlauf | 00:50:46 | M50 | 12 | - | 66 |
17.08.2025 | Maximilian Schmitt | 53. Holzlandlauf, Schopp | 10 km | Waldlauf | 00:52:12 | M30 | 23 | - | 79 |
17.08.2025 | Jörg Wenzel | 53. Holzlandlauf, Schopp | 10 km | Waldlauf | 00:52:27 | M60 | 3 | - | 81 |
17.08.2025 | Caroline Lassueur | 53. Holzlandlauf, Schopp | 10 km | Waldlauf | 00:54:18 | W40 | |||
17.08.2025 | Ute Hodapp-Malle | 53. Holzlandlauf, Schopp | 10 km | Waldlauf | 00:57:20 | W60 | 4 | - | 108 |
17.08.2025 | Gunter Malle | 53. Holzlandlauf, Schopp | 10 km | Waldlauf | 01:01:50 | M60 | 10 | - | 121 |
17.08.2025 | Sascha Henninger | 53. Holzlandlauf, Schopp | 3,5 km | Waldlauf | 00:24:24 | M40 | 2 | 12 | 14 |
Wann | Wer | Wo | Was | Zeit | AK | Platz: AK/M-F/GES | |||
09.08.2025 | Markus Däuwel | 29. Residenzfestlauf, KiBo | 10 km | Stadtlauf | 00:49:38 | M55 | 6 | 38 | 44 |
09.08.2025 | Maximilian Schmitt | 29. Residenzfestlauf, KiBo | 10 km | Stadtlauf | 00:53:36 | M30 | 6 | 56 | 67 |
09.08.2025 | Sascha Henninger | 29. Residenzfestlauf, KiBo | 5 km | Stadtlauf | 00:33:18 | Männer | 27 | 46 | 56 |
Wann | Wer | Wo | Was | Zeit | AK | Platz: AK/M-F/GES | |||
13.07.2025 | Maximilian Schmitt | 23. Bärenfelslauf | 11 km, +350 hm | Traillauf | 01:06:24 | M30 | 2 | 4 | 4 |
13.07.2025 | Gunter Malle | 23. Bärenfelslauf | 11 km, +350 hm | Traillauf | 01:18:40 | M65 | 1 | 13 | 15 |
Wann | Wer | Wo | Was | Zeit | AK | Platz: AK/M-F/GES | |||
13.07.2025 | Udo Kaiser | 33. Mühlchen-Triathlon | 400m-18km-4,1km | Triathlon | 1:21:44 | M70 | 1 | 102 | 138 |
Wann | Wer | Wo | Was | Zeit | AK | Platz: AK/M-F/GES | |||
05.07.2025 | Caroline Lassueur | 7. Teufelstisch-Trail, Hinterweidenthal | 10,5 km, 445 hm | Traillauf | 01:04:05 | W40 | 1 | 8 | 70 |
05.07.2025 | Ute Hodapp-Malle | 7. Teufelstisch-Trail, Hinterweidenthal | 10,5 km, 445 hm | Traillauf | 01:07:28 | W60 | 1 | 14 | 84 |
05.07.2025 | Gunter Malle | 7. Teufelstisch-Trail, Hinterweidenthal | 10,5 km, 445 hm | Traillauf | 01:14:02 | M60 | 7 | 80 | 101 |
05.07.2025 | Udo Kaiser | 7. Teufelstisch-Trail, Hinterweidenthal | 10,5 km, 445 hm | Traillauf | 01:19:59 | M70 | 5 | 86 | 111 |
Wann | Wer | Wo | Was | Zeit | AK | Platz: AK/M-F/GES | |||
29.06.2025 | Michael Wiebelt | 4. Draisinenlauf, Altenglan | 21,1 km | Halbmarathon | 01:16:52 | M35 | 1 | 1 | 1 |
Wann | Wer | Wo | Was | Zeit | AK | Platz: AK/M-F/GES | |||
27.06.2025 | Markus Däuwel | 33. Mitternachtslauf, Glan-Münchweiler | 8,4 km | Nachtlauf | 0:40:47 | M55 | 5 | 64 | 76 |
27.06.2025 | Caroline Lassueur | 33. Mitternachtslauf, Glan-Münchweiler | 8,4 km | Nachtlauf | 0:42:05 | W40 | 2 | 16 | 91 |
Wann | Wer | Wo | Was | Zeit | AK | Platz: AK/M-F/GES | |||
21.06.2025 | Gunter Malle | 14. Höllenberg Trail-Trophy | 10,2 km, +565 hm | Traillauf | 01:30:09 | M60 | 16 | 110 | 135 |
21.06.2025 | Udo Kaiser | 14. Höllenberg Trail-Trophy | 10,2 km, +565 hm | Traillauf | 01:47:07 | M70 | 6 | 121 | 148 |
21.06.2025 | Caroline Lassueur | 14. Höllenberg Trail-Trophy | 5 km, +220 hm | Traillauf | 00:30:39 | W40 | 1 | 4 | 17 |
Wann | Wer | Wo | Was | Zeit | AK | Platz: AK/M-F/GES | |||
15.06.2025 | Markus Däuwel | 7. Integrationslauf, VfB Reichenbach | 8,6 km | Strassenlauf | 00:41:18 | M50 | 6 | 15 | 16 |
Wann | Wer | Wo | Was | Zeit | AK | Platz: AK/M-F/GES | |||
15.06.2025 | Udo Kaiser | 13. Neunkircher Triathlon | 300m-20km-5,5km | Triathlon | 1:32:56 | M70 | 2 | 150 | 198 |
Wann | Wer | Wo | Was | Zeit | AK | Platz: AK/M-F/GES | |||
31.05.2025 | Gunter Malle | 4. Eyberglauf, Dahn | 11,3 km, +390 hm | Traillauf | 01:30:31 | M60 | 8 | 68 | 86 |
31.05.2025 | Caroline Lassueur | 4. Eyberglauf, Dahn | 5,1 km, +175 hm | Traillauf | 00:26:57 | W40 | - | 4 | 15 |
Wann | Wer | Wo | Was | Zeit | AK | Platz: AK/M-F/GES | |||
25.05.2025 | Caroline Lassueur | 5. Hexepäddl-Lauf, Hinterweidenthal | 11,3 km, +525 hm | Traillauf | 01:10:16 | W40 | 4 | 9 | 70 |
25.05.2025 | Ute Hodapp-Malle | 5. Hexepäddl-Lauf, Hinterweidenthal | 11,3 km, +525 hm | Traillauf | 01:14:29 | W60 | 2 | 17 | 85 |
25.05.2025 | Gunter Malle | 5. Hexepäddl-Lauf, Hinterweidenthal | 11,3 km, +525 hm | Traillauf | 01:17:47 | M60 | 5 | 72 | 91 |
25.05.2025 | Udo Kaiser | 5. Hexepäddl-Lauf, Hinterweidenthal | 11,3 km, +525 hm | Traillauf | 01:24:47 | M70 | 3 | 81 | 105 |
Wann | Wer | Wo | Was | Zeit | AK | Platz: AK/M-F/GES | |||
24.05.2025 | Markus Däuwel | 35. SWEN-Grünstadter Weinbergslauf | 10km | Weinbergslauf | 00:46:37 | M50 | 7 | 31 | 32 |
24.05.2025 | Stephan Simon | 35. SWEN-Grünstadter Weinbergslauf | 10km | Weinbergslauf | 01:05:37 | M60 | 9 | 75 | 100 |
Wann | Wer | Wo | Was | Zeit | AK | Platz: AK/M-F/GES | |||
18.05.2025 | Udo Kaiser | Schifferstadter Goldener Hut Triathlon | 400m-20km-5km | Triathlon | 01:28:20 | M70 | 3 | 195 | 278 |
18.05.2025 | Werner Nessler | Schifferstadter Goldener Hut Triathlon | 400m-20km-5km | Triathlon | 01:31:26 | M80 | 1 | 199 | 286 |
Wann | Wer | Wo | Was | Zeit | AK | Platz: AK/M-F/GES | |||
11.05.2025 | Caroline Lassueur | Lemberger Laufspass | 10,6 km, +330 hm | Traillauf | 00:59:42 | W40 | 5 | 16 | 105 |
11.05.2025 | Ute Hodapp-Malle | Lemberger Laufspass | 10,6 km, +330 hm | Traillauf | 01:05:13 | W65 | 1 | 26 | 137 |
11.05.2025 | Gunter Malle | Lemberger Laufspass | 10,6 km, +330 hm | Traillauf | 01:08:39 | M65 | 10 | 120 | 150 |
11.05.2025 | Udo Kaiser | Lemberger Laufspass | 10,6 km, +330 hm | Traillauf | 01:15:58 | M70 | 5 | 130 | 169 |
Wann | Wer | Wo | Was | Zeit | AK | Platz: AK/M-F/GES | |||
01.05.2025 | Maximilian Schmitt | Globus Marathon St. Wendel | 21,6 km | Halbmarathon | 01:47:57 | M30 | 27 | 157 | 185 |
Wann | Wer | Wo | Was | Zeit | AK | Platz: AK/M-F/GES | |||
01.05.2025 | Maximilian Schmitt | Bärenfelsauf | 10,5 km, +350 hm | Traillauf | 01:10:23 | M30 | 4 | 7 | 9 |
01.05.2025 | Ute Hodapp-Malle | Bärenfelsauf | 10,5 km, +350 hm | Traillauf | 01:11:16 | W65 | 1 | 3 | 10 |
01.05.2025 | Gunter Malle | Bärenfelsauf | 10,5 km, +350 hm | Traillauf | 01:14:45 | M65 | 1 | 10 | 13 |
Wann | Wer | Wo | Was | Zeit | AK | Platz: AK/M-F/GES | |||
27.04.2025 | Gunter Malle | Moschel-Lauf | 12 km | 01:22:45 | - | - | - | - | |
Wann | Wer | Wo | Was | Zeit | AK | Platz: AK/M-F/GES | |||
26.04.2025 | Caroline Lassueur | 35. Bad Bergzaberner Kurstadtlauf | 8 km, +230 hm | Traillauf | 00:43:23 | W40 | 2 | 8 | 31 |
Wann | Wer | Wo | Was | Zeit | AK | Platz: AK/M-F/GES | |||
26.04.2025 | Juliane Reichrath | Donnersbergtrail T23 | 23 km, +1165 hm | Traillauf | 03:04:29 | W45 | 2 | 22 | 87 |
26.04.2025 | Ute Hodapp-Malle | Donnersbergtrail T10 | 10 km, +504 hm | Traillauf | 01:13:27 | W65 | 1 | 6 | 29 |
26.04.2025 | Gunter Malle | Donnersbergtrail T10 | 10 km, +504 hm | Traillauf | 01:24:45 | M65 | 1 | 36 | 47 |
26.04.2025 | Udo Kaiser | Donnersbergtrail T10 | 10 km, +504 hm | Traillauf | 01:35:43 | M65 | 3 | 50 | 81 |
Wann | Wer | Wo | Was | Zeit | AK | Platz: AK/M-F/GES | |||
11.04.2025 | Markus Däuwel | 35. Rund um den Ohmbachsee | 10 km | Volkslauf | 00:46:39 | M55 | 10 | 62 | 67 |
11.04.2025 | Caroline Lassueur | 35. Rund um den Ohmbachsee | 10 km | Volkslauf | 00:49:48 | W40 | 5 | 16 | 104 |
11.04.2025 | Jörg Wenzel | 35. Rund um den Ohmbachsee | 10 km | Volkslauf | 00:50:08 | M60 | 5 | 93 | 110 |
11.04.2025 | Ute Hodapp-Malle | 35. Rund um den Ohmbachsee | 10 km | Volkslauf | 00:55:38 | W65 | 1 | 32 | 157 |
11.04.2025 | Gunter Malle | 35. Rund um den Ohmbachsee | 10 km | Volkslauf | 00:57:03 | M65 | 8 | 134 | 173 |
Wann | Wer | Wo | Was | Zeit | AK | Platz: AK/M-F/GES | |||
06.04.2025 | Maximilian Schmitt | 11. Rodenbacher Trailrun | 10 km, +200hm | Trailrun | 00:50:06 | M30 | 18 | 44 | 50 |
06.04.2025 | Markus Däuwel | 11. Rodenbacher Trailrun | 10 km, +200hm | Trailrun | 00:52:23 | M50 | 11 | 52 | 61 |
06.04.2025 | Christoph Reinheimer | 11. Rodenbacher Trailrun | 10 km, +200hm | Trailrun | 01:00:26 | M40 | 21 | 84 | 111 |
06.04.2025 | Gunter Malle | 11. Rodenbacher Trailrun | 10 km, +200hm | Trailrun | 01:00:51 | M60 | 7 | 86 | 117 |
06.04.2025 | Udo Kaiser | 11. Rodenbacher Trailrun | 10 km, +200hm | Trailrun | 01:04:02 | M70 | 4 | 96 | 135 |
06.04.2025 | Ute Hodapp-Malle | 11. Rodenbacher Trailrun | 5 km | Waldlauf | 00:27:33 | W | - | 4 | 11 |
Wann | Wer | Wo | Was | Zeit | AK | Platz: AK/M-F/GES | |||
22.03.2025 | Markus Däuwel | 30. Eisenberger Stadtlauf | 10 km | Strassenlauf | 00:45:56 | M50 | 10 | 52 | 56 |
22.03.2025 | Maximilian Schmitt | 30. Eisenberger Stadtlauf | 10 km | Strassenlauf | 00:47:59 | M30 | 12 | 64 | 70 |
22.03.2025 | Gunter Malle | 30. Eisenberger Stadtlauf | 10 km | Strassenlauf | 00:56:22 | M60 | 14 | 113 | 139 |
22.03.2025 | Alois Berg | 30. Eisenberger Stadtlauf | 10 km | Strassenlauf | 00:56:46 | M70 | 5 | 114 | 141 |
22.03.2025 | Stephan Simon | 30. Eisenberger Stadtlauf | 10 km | Strassenlauf | 01:06:32 | M60 | 16 | 123 | 173 |
22.03.2025 | Lena Malle | 30. Eisenberger Stadtlauf | 5 km | Einsteigerlauf | 00:24:31 | WÜ20 | 4 | 9 | 23 |
22.03.2025 | Ute Hodapp-Malle | 30. Eisenberger Stadtlauf | 5 km | Einsteigerlauf | 00:26:32 | WÜ20 | 5 | 12 | 32 |
Wann | Wer | Wo | Was | Zeit | AK | Platz: AK/M-F/GES | |||
16.03.2025 | Lisa Diemer | 2. Stairway to Devil | 5 km | Treppenlauf | 00:27:10 | W | – | 4 | 10 |
16.03.2025 | Gunter Malle | 2. Stairway to Devil | 5 km | Treppenlauf | 00:32:39 | M | – | 32 | 49 |
Wann | Wer | Wo | Was | Zeit | AK | Platz: AK/M-F/GES | |||
09.03.2025 | Caroline Lassueur | 27. Nanstein Berglauf | 7,1 km, +350 hm | Berglauf | 00:40:49 | W40 | 6 | 22 | 116 |
09.03.2025 | Ute Hodapp-Malle | 27. Nanstein Berglauf | 7,1 km, +350 hm | Berglauf | 00:44:43 | W65 | 2 | 37 | 153 |
09.03.2025 | Gunter Malle | 27. Nanstein Berglauf | 7,1 km, +350 hm | Berglauf | 00:45:38 | M65 | 11 | 120 | 157 |
09.03.2025 | Udo Kaiser | 27. Nanstein Berglauf | 7,1 km, +350 hm | Berglauf | 00:49:07 | M65 | 5 | 131 | 171 |
Wann | Wer | Wo | Was | Zeit | AK | Platz: AK/M-F/GES | |||
09.03.2025 | Michael Wiebelt | 50. Bienwald Marathon | 21,1 km | Halbmarathon | 01:14:19 | M35 | 6 | 21 | 23 |
Wann | Wer | Wo | Was | Zeit | AK | Platz: AK/M-F/GES | |||
01.03.2025 | Lena Malle | 21. Bad Dürkheimer Faschingswaldlauf | 5 km | Waldlauf | 00:25:19 | Frauen | 6 | 9 | 28 |
01.03.2025 | Ute Hodapp-Malle | 21. Bad Dürkheimer Faschingswaldlauf | 5 km | Waldlauf | 00:27:25 | WÜ60 | 2 | 15 | 41 |
01.03.2025 | Gunter Malle | 21. Bad Dürkheimer Faschingswaldlauf | 5 km | Waldlauf | 00:27:45 | MÜ60 | 5 | 27 | 42 |
Wann | Wer | Wo | Was | Zeit | AK | Platz: AK/M-F/GES | |||
22.02.2025 | Caroline Lassueur | 32. Donnersberglauf | 7,2 km, +418 Hdiff. | Berglauf | 00:46:40 | W40 | 9 | 34 | 190 |
22.02.2025 | Ute Hodapp-Malle | 32. Donnersberglauf | 7,2 km, +418 Hdiff. | Berglauf | 00:50:06 | W65 | 1 | 45 | 225 |
22.02.2025 | Gunter Malle | 32. Donnersberglauf | 7,2 km, +418 Hdiff. | Berglauf | 00:52:16 | M65 | 10 | 191 | 238 |
22.02.2025 | Alois Berg | 32. Donnersberglauf | 7,2 km, +418 Hdiff. | Berglauf | 00:53:29 | M70 | 7 | 197 | 249 |
Wann | Wer | Wo | Was | Zeit | AK | Platz: AK/M-F/GES | |||
16.02.2025 | Gunter Malle | 37. Oggersheimer Berglauf | 10,2 km | 00:59:54 | M60 | 10 | 65 | 83 | |
16.02.2025 | Udo Kaiser | 37. Oggersheimer Berglauf | 10,2 km | 01:03:11 | M70 | 3 | 73 | 99 | |
Wann | Wer | Wo | Was | Zeit | AK | Platz: AK/M-F/GES | |||
31.12.2024 | Markus Däuwel | 50. Int. Silvester-Straßenlauf Kottweiler-Schwanden | 10 km | Straßenlauf | 00:47:05 | M55 | 11 | 179 | 195 |
31.12.2024 | Maximilian Schmitt | 50. Int. Silvester-Straßenlauf Kottweiler-Schwanden | 10 km | Straßenlauf | 00:47:41 | M30 | 40 | 202 | 221 |
31.12.2024 | Caroline Lassueur | 50. Int. Silvester-Straßenlauf Kottweiler-Schwanden | 10 km | Straßenlauf | 00:49:22 | W40 | 7 | 31 | 278 |
31.12.2024 | Gunter Malle | 50. Int. Silvester-Straßenlauf Kottweiler-Schwanden | 10 km | Straßenlauf | 00:55:48 | M60 | 19 | 395 | 482 |
31.12.2024 | Udo Kaiser | 50. Int. Silvester-Straßenlauf Kottweiler-Schwanden | 10 km | Straßenlauf | 00:59:39 | M70 | 6 | 465 | 596 |
31.12.2024 | Werner Nessler | 50. Int. Silvester-Straßenlauf Kottweiler-Schwanden | 10 km | Straßenlauf | 01:13:08 | M75 | 3 | 559 | 780 |
31.12.2024 | Team TSG KL 1 | 50. Int. Silvester-Straßenlauf Kottweiler-Schwanden | Sparda-Bank Teamwertung | 03:31:27 | Männer | 35 | - | - | |
Markus Däuwel | |||||||||
Maximilian Schmitt | |||||||||
Gunter Malle | |||||||||
Udo Kaiser | |||||||||
Wann | Wer | Wo | Was | Zeit | AK | Platz: AK/M-F/GES | |||
24.12.2024 | Maximilian Schmitt | 22. Bärenfels Heiligabend Lauf | 8,5 km | Traillauf | 00:41:41 | M30 | 7 | 25 | 28 |
Wann | Wer | Wo | Was | Zeit | AK | Platz: AK/M-F/GES | |||
15.12.2024 | Udo Kaiser | X-Mas Trail 2024 (Brian Trail) | 15,51 km, 500 Hm | Traillauf | 02:07:58 | Master-Men | 25 | 107 | 165 |
Seewoog Parkrun: Jeden Samstag um 9 Uhr. Ein kostenloser, gemeinschaftlicher Lauf oder Spaziergang über 5 km. Gehen, joggen, laufen, mithelfen oder zuschauen: Alles ist möglich!
PARKRUNS
Wann | Wer | Wo | Was | PB | Beste alterskorrigierte Leistung | Beste Platzierung: M-F/GES | ||
samstags, 9:00 Uhr | Ute Hodapp-Malle | Seewoog Parkrun | 5,1 km | +90hm | 00:27:16 | 74.33% | 2 | 8 |
samstags, 9:00 Uhr | Markus Däuwel | Seewoog Parkrun | 5,1 km | +90hm | 00:23:39 | 65.54% | 4 | 5 |
samstags, 9:00 Uhr | Udo Kaiser | Seewoog Parkrun | 5,1 km | +90hm | 00:29:32 | 59.71% | 8 | 10 |
samstags, 9:00 Uhr | Caroline Lassueur | Seewoog Parkrun | 5,1 km | +90hm | 00:25:47 | 59,66% | 1 | 3 |
samstags, 9:00 Uhr | Gunter Malle | Seewoog Parkrun | 5,1 km | +90hm | 00:28:33 | 58.73% | 5 | 9 |
samstags, 9:00 Uhr | Marina Amico | Seewoog Parkrun | 5,1 km | +90hm | 00:30:24 | 58.00% | 2 | 9 |
samstags, 9:00 Uhr | Maximilian Schmitt | Seewoog Parkrun | 5,1 km | +90hm | 00:24:28 | 52.79% | 6 | 6 |
samstags, 9:00 Uhr | Oliver Griebel | Seewoog Parkrun | 5,1 km | +90hm | 00:24:39 | 52.47% | 3 | 3 |
samstags, 9:00 Uhr | Stefanie Simon | Seewoog Parkrun | 5,1 km | +90hm | 00:35:15 | 50,2% | 10 | 27 |
samstags, 9:00 Uhr | Thorsten Weber | Seewoog Parkrun | 5,1 km | +90hm | 00:28:51 | 49,91% | 16 | 16 |
samstags, 9:00 Uhr | Matthias Göttel | Seewoog Parkrun | 5,1 km | +90hm | 00:32:43 | 47,78% | 20 | 33 |
samstags, 9:00 Uhr | Manfred Stülpner | Seewoog Parkrun | 5,1 km | +90hm | 00:39:01 | 47,03% | 24 | 44 |
samstags, 9:00 Uhr | Tanja Siebert | Seewoog Parkrun | 5,1 km | +90hm | 00:44:09 | 44,25% | 17 | 47 |
samstags, 9:00 Uhr | Sascha Henninger | Seewoog Parkrun | 5,1 km | +90hm | 00:33:09 | 43,79% | 21 | 29 |
samstags, 9:00 Uhr | Chiara Schwarz | Seewoog Parkrun | 5,1 km | +90hm | 00:35:17 | 41,95% | 10 | 38 |
samstags, 9:00 Uhr | Andrea Scheck | Seewoog Parkrun | 5,1 km | +90hm | 00:45:51 | 35,70% | 15 | 48 |
Wann | Wer | Wo | Was | PB | alterskorrigierte Leistung | Beste Platzierung: M-F/GES | ||
samstags, 9:00 Uhr | Ute Hodapp-Malle | Alstervorland Parkrun | 5 km | 00:26:34 | 76.29% | 8 | 28 | |
samstags, 9:00 Uhr | Gunter Malle | Alstervorland Parkrun | 5 km | 00:28:29 | 59,04% | 29 | 42 | |
Wann | Wer | Wo | Was | PB | alterskorrigierte Leistung | Beste Platzierung: M-F/GES | ||
samstags, 9:00 Uhr | Caroline Lassueur | Ebenberg Parkrun | 5 km | +50hm | 00:24:34 | 63,09% | 5 | 16 |
Wann | Wer | Wo | Was | PB | alterskorrigierte Leistung | Beste Platzierung: M-F/GES | ||
samstags, 9:00 Uhr | Gunter Malle | Heslington | 5 km | +0hm | 00:27:19 | 61,38% | 100 | 120 |
Wann | Wer | Wo | Was | PB | alterskorrigierte Leistung | Beste Platzierung: M-F/GES | ||
samstags, 9:00 Uhr | Maximilian Schmitt | Parkrun in Baumholder | 5,2 km | +100hm | 00:26:14 | 49,24% | 1 | 1 |
Wann | Wer | Wo | Was | PB | alterskorrigierte Leistung | Beste Platzierung: M-F/GES | ||
samstags, 9:00 Uhr | Caroline Lassueur | Dreiländergarten Parkrun | 5,3 km | +40hm | 00:24:32 | 62,36% | 3 | 12 |
Wann | Wer | Wo | Was | PB | alterskorrigierte Leistung | Beste Platzierung: M-F/GES | ||
samstags, 9:00 Uhr | Caroline Lassueur | Dietenbach Parkrun | 5,2 km | 00:25:01 | 61,49% | 5 | 19 |
- Zwischenstand Pfälzer Berglaufpokal 2025
- Zwischenstand Wasgau-Cup 10000, 2025
- Zwischenstand Wasgau-Cup 5000, 2025
- Zwischenstand Laufladen-Cup 2025
LAUFCUPS 2024
Was | Wer | Punkte | AK | Platz: AK/M-F/GES | ||
LAUFLADEN-CUP 2024 | Markus Däuwel | 838,14 | M55 | 4 | 34 | 39 |
LAUFLADEN-CUP 2024 | Maximilian Schmitt | 823,78 | M30 | 6 | 38 | 43 |
LAUFLADEN-CUP 2024 | Caroline Lassueur | 769,36 | W40 | 3 | 11 | 57 |
LAUFLADEN-CUP 2024 | Alois Berg | 690 | M70 | 2 | 53 | 70 |
LAUFLADEN-CUP 2024 | Jörg Wenzel | 659,35 | M55 | 8 | 58 | 76 |
LAUFLADEN-CUP 2024 | Gunter Malle | 595,13 | M60 | 5 | 64 | 82 |
LAUFLADEN-CUP 2024 | TSG KAISERSLAUTERN | 4375.76 | Vereinswertung | 4 | ||
Was | Wer | Punkte | AK | Platz: AK/M-F/GES | ||
WASGAU-CUP 2024, Trailrunning | Caroline Lassueur | 619 | W40 | 3 | 13 | 65 |
WASGAU-CUP 2024, Trailrunning | Ute Hodapp-Malle | 560 | W60 | 1 | 15 | 69 |
WASGAU-CUP 2024, Trailrunning | Gunter Malle | 536 | M60 | 8 | 55 | 71 |
WASGAU-CUP 2024, Trailrunning | Udo Kaiser | 336 | M70 | 2 | 58 | 77 |
Was | Wer | Punkte | AK | Platz: AK/M-F/GES | ||
