ZAHLENSPIEGEL 2025 - LAUFCUPS
Beitragsseiten
Seite 3 von 4
- Zwischenstand Pfälzer Berglaufpokal 2025
- Zwischenstand Wasgau-Cup 10000, 2025
- Zwischenstand Wasgau-Cup 5000, 2025
- Zwischenstand Laufladen-Cup 2025
LAUFCUPS 2024
Was | Wer | Punkte | AK | Platz: AK/M-F/GES | ||
LAUFLADEN-CUP 2024 | Markus Däuwel | 838,14 | M55 | 4 | 34 | 39 |
LAUFLADEN-CUP 2024 | Maximilian Schmitt | 823,78 | M30 | 6 | 38 | 43 |
LAUFLADEN-CUP 2024 | Caroline Lassueur | 769,36 | W40 | 3 | 11 | 57 |
LAUFLADEN-CUP 2024 | Alois Berg | 690 | M70 | 2 | 53 | 70 |
LAUFLADEN-CUP 2024 | Jörg Wenzel | 659,35 | M55 | 8 | 58 | 76 |
LAUFLADEN-CUP 2024 | Gunter Malle | 595,13 | M60 | 5 | 64 | 82 |
LAUFLADEN-CUP 2024 | TSG KAISERSLAUTERN | 4375.76 | Vereinswertung | 4 | ||
Was | Wer | Punkte | AK | Platz: AK/M-F/GES | ||
WASGAU-CUP 2024, Trailrunning | Caroline Lassueur | 619 | W40 | 3 | 13 | 65 |
WASGAU-CUP 2024, Trailrunning | Ute Hodapp-Malle | 560 | W60 | 1 | 15 | 69 |
WASGAU-CUP 2024, Trailrunning | Gunter Malle | 536 | M60 | 8 | 55 | 71 |
WASGAU-CUP 2024, Trailrunning | Udo Kaiser | 336 | M70 | 2 | 58 | 77 |
Was | Wer | Punkte | AK | Platz: AK/M-F/GES | ||
Pfälzer Berglaufpokal 2024 | Caroline Lassueur | 662,46 | W40 | 5 | 18 | 83 |
Pfälzer Berglaufpokal 2024 | Alois Berg | 595,61 | M70 | 3 | 78 | 99 |
LAUFCUPS 2023
Was | Wer | Punkte | Anzahl Läufe | W40 | Platz: AK/M-F/GES | ||
WASGAU-CUP 2023, Trailrunning | Caroline Lassueur | 637 | 4/8 | W40 | 3/6 | 14/21 | 50/64 |
WASGAU-CUP 2023, Trailrunning | Ute Hodapp-Malle | 583 | 4/8 | W60 | 1/2 | 16/21 | 54/64 |
WASGAU-CUP 2023, Trailrunning | Gunter Malle | 512 | 6/8 | M60 | 9/10 | 39/43 | 57/64 |
Was | Wer | Punkte | Anzahl Läufe | W40 | Platz: AK/M-F/GES | ||
PFÄLZER BERGLAUFPOKAL 2023 | Caroline Lassueur | 508,58 | 4/6 | W40 | 1/2 | 11/20 | 62/79 |
PFÄLZER BERGLAUFPOKAL 2023 | Udo Kaiser | 169,17 | 4/6 | M70 | 2/3 | 59/60 | 78/80 |
Was | Wer | Punkte | Anzahl Läufe | W40 | Platz: AK/M-F/GES | ||
LAUFLADEN-CUP 2023 | Markus Däuwel | 801.8 | 7/8 | M55 | 8/15 | 37/73 | 49/107 |
LAUFLADEN-CUP 2023 | Maximilian Schmitt | 789.41 | 4/8 | M20 | 6/6 | 42/73 | 55/107 |
LAUFLADEN-CUP 2023 | Alois Berg | 759.16 | 7/8 | M65 | 4/6 | 49/73 | 66/107 |
LAUFLADEN-CUP 2023 | Caroline Lassueur | 749.04 | 7/8 | W40 | 4/6 | 17/34 | 67/107 |
LAUFLADEN-CUP 2023 | Benjamin Bauer | 619.42 | 4/8 | M30 | 4/4 | 57/73 | 77/107 |
LAUFLADEN-CUP 2023 | Gunter Malle | 549.55 | 5/8 | M60 | 4/6 | 64/73 | 87/107 |
LAUFLADEN-CUP 2023 | Marina Amico | 488.37 | 6/8 | W50 | 3/5 | 24/34 | 93/107 |
LAUFLADEN-CUP 2023 | Sabine Rielinger | 454.32 | 7/8 | W70 | 1/1 | 27/34 | 97/107 |
LAUFLADEN-CUP 2023 | Stephan Simon | 431.85 | 5/8 | M60 | 9/9 | 71/73 | 100/107 |
LAUFLADEN-CUP 2023 | TSG KAISERSLAUTERN | 5642.92 | VEREINSWERTUNG | 3 | - | - |
LAUFCUPS 2022
Laufladen-Cup: Fand nicht statt!
Pfälzer Berglaufpokal: Fand nicht statt!
Wasgau-Cup 2022 | ||||
Platz | Name | Punkte | Rang | Klasse |
10W | Caroline Lassueur | 655 | 4 | W40 |
12W | Ute Hodapp-Malle | 585 | 1 | W60 |
43M | Gunter Malle | 563 | 6 | M60 |