ZAHLENSPIEGEL 2025 - PARKRUNS

Beitragsseiten




Seewoog Parkrun: Jeden Samstag um 9 Uhr. Ein kostenloser, gemeinschaftlicher Lauf oder Spaziergang über 5 km. Gehen, joggen, laufen, mithelfen oder zuschauen: Alles ist möglich!

 

PARKRUNS

Wann Wer Wo Was PB Beste alterskorrigierte Leistung Beste Platzierung: M-F/GES
samstags, 9:00 Uhr Ute Hodapp-Malle Seewoog Parkrun 5,1 km +90hm 00:27:16 74.33% 2 8
samstags, 9:00 Uhr Markus Däuwel Seewoog Parkrun 5,1 km +90hm 00:23:39 65.54% 4 5
samstags, 9:00 Uhr Udo Kaiser Seewoog Parkrun 5,1 km +90hm 00:29:32 59.71% 8 10
samstags, 9:00 Uhr Caroline Lassueur Seewoog Parkrun 5,1 km +90hm 00:25:47 59,66% 1 3
samstags, 9:00 Uhr Gunter Malle Seewoog Parkrun 5,1 km +90hm 00:28:33 58.73% 5 9
samstags, 9:00 Uhr Marina Amico Seewoog Parkrun 5,1 km +90hm 00:30:24 58.00% 2 9
samstags, 9:00 Uhr Maximilian Schmitt Seewoog Parkrun 5,1 km +90hm 00:24:28 52.79% 6 6
samstags, 9:00 Uhr Oliver Griebel Seewoog Parkrun 5,1 km +90hm 00:24:39 52.47% 3 3
samstags, 9:00 Uhr Stefanie Simon Seewoog Parkrun 5,1 km +90hm 00:35:15 50,2% 10 27
samstags, 9:00 Uhr Thorsten Weber Seewoog Parkrun 5,1 km +90hm  00:28:51 49,91% 16 16
samstags, 9:00 Uhr Matthias Göttel Seewoog Parkrun 5,1 km +90hm   00:32:43 47,78% 20 33
samstags, 9:00 Uhr Manfred Stülpner Seewoog Parkrun 5,1 km +90hm  00:39:01 47,03% 24 44
samstags, 9:00 Uhr Tanja Siebert Seewoog Parkrun 5,1 km +90hm 00:44:09 44,25% 17 47
samstags, 9:00 Uhr Sascha Henninger Seewoog Parkrun 5,1 km +90hm 00:33:09 43,79% 21 29
samstags, 9:00 Uhr Chiara Schwarz Seewoog Parkrun 5,1 km +90hm 00:35:17 41,95% 10 38
samstags, 9:00 Uhr Andrea Scheck Seewoog Parkrun 5,1 km +90hm 00:45:51 35,70% 15 48
Wann Wer Wo Was PB alterskorrigierte Leistung Beste Platzierung: M-F/GES
samstags, 9:00 Uhr Ute Hodapp-Malle Alstervorland Parkrun 5 km   00:26:34 76.29% 8 28
samstags, 9:00 Uhr Gunter Malle Alstervorland Parkrun 5 km   00:28:29 59,04% 29 42
Wann Wer Wo Was PB alterskorrigierte Leistung Beste Platzierung: M-F/GES
samstags, 9:00 Uhr Caroline Lassueur Ebenberg Parkrun 5 km +50hm 00:24:34 63,09% 5 16
Wann Wer Wo Was PB alterskorrigierte Leistung Beste Platzierung: M-F/GES
samstags, 9:00 Uhr Gunter Malle Heslington 5 km +0hm 00:27:19 61,38% 100 120
Wann Wer Wo Was PB alterskorrigierte Leistung Beste Platzierung: M-F/GES
samstags, 9:00 Uhr Maximilian Schmitt Parkrun in Baumholder 5,2 km  +100hm 00:26:14 49,24% 1 1
Wann Wer Wo Was PB alterskorrigierte Leistung Beste Platzierung: M-F/GES
samstags, 9:00 Uhr Caroline Lassueur Dreiländergarten Parkrun 5,3 km +40hm 00:24:32 62,36% 3 12
Wann Wer Wo Was PB alterskorrigierte Leistung Beste Platzierung: M-F/GES
samstags, 9:00 Uhr Caroline Lassueur Dietenbach Parkrun 5,2 km   00:25:01 61,49% 5 19